GB/T 19869.2 | 铝及铝合金的焊接工艺评定试验 |
GB/T 14995 | 高温合金热轧板 |
GB/T 4334 | 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法 |
GB/T 16865 | 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 |
GB/T 15114 | 铝合金压铸件 |
GB/T 1527 | 铜及铜合金拉制管 |
合金制品:钢管、铜材铝材、钢板型钢、焊接材料、门窗、卷帘门、 厨房用品、各种金属挂件、机器零件、车辆配件等 |
钢材、铜材、铝材等各类合金 |
力学性能 | 拉伸、弯曲、屈服、疲劳、扭转、应力、应力松弛、冲击、 磨损、硬度、耐液压、拉伸蠕变、扩口、压扁、压缩、剪切强度等; |
常见分析 | 金相分析、断口分析、腐蚀分析,失效分析、光谱分析 光电比色分析;极谱分析;电子探针X射线显微分析 |
无损探伤 | X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤 |
工艺性能 | 细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验、 扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、金相分析 |
物理性能 | 磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、 盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、硬度; |
化学性能 | 大气腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀 |
百检检测为各行业客户提供珠宝、玉石、金属与合金、精矿、矿石与矿物、珠宝玉石、非金属矿等检测服务,专业第三方检测认证机构,CMA、CNAS资质认可。