铜合金是以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。纯铜呈紫红色,又称紫铜。纯铜密度为8.96,熔点为1083℃,具有优良的导电性、导热性、延展性和耐蚀性。主要用于制作发电机、母线、电缆、开关装置、变压器等电工器材和热交换器、管道、太阳能加热装置的平板集热器等导热器材。常用的铜合金分为黄铜、青铜、白铜3大类。
铜合金成分检测范围
中国牌号 | 紫铜 | T1,T2,T3,TU0,TU1,TU2,TP1,TP2 |
黄铜 | H96,H90,H80,H70,H65,H62,H63,H68,H59,H85 | |
铅黄铜 | HPb59-1,HPb59-2,HPb59-3,HPb60-2,HPb62-2,HPb62-3,HPb63-3 | |
日本牌号 | 铅黄铜 | C3601,C3602,C3603,C3604,C3605,C3771 |
黄铜 | C2800,C2720,C2700,C2680,C2600,C2400,C2300,C2200,C2100 | |
紫铜 | C1020,C1100,C1221,C1011,C1201,C1220 | |
美国牌号 | 铅黄铜 | C35300,C36000,C37700,C38500 |
黄铜 | C28000,C27400,C27000,C26000,C24000,C23000,C22000,C21000 | |
紫铜 | C10200,C11000,C10100,C10200,C12000,C12200 | |
英国牌号 | 铅黄铜 | CZ120,CZ121Pb3,CZ119,CZ124 |
黄铜 | CZ109,CZ107,CZ106,CZ103,CZ102,CZ101 | |
紫铜 | C103,C101,C110 |
检测标准
GB/T 5121.1 / GB/T 5121.29 铜及铜合金化学分析方法 | GB/T 5231-2012 加工铜及铜合金牌号和化学成分 |
YS/T 464-2003 阴极铜直读光谱分析方法 | GB/T 152 0173 3840-2013 铜及铜合金铸件 |
GB 2595-1981 冶金分析化学实验室安全技术标准 | GB/T 2059-2017 铜及铜合金带材 |
GB/T 7729-1987 冶金产品化学分析分光光度法通则 | YS/T 482-2005 铜及铜合金分析方法光电发射光谱法 |
GB/T 1176-2013 铸造铜及铜合金 铸造铜及铜合金的牌号和代号、技术要求、试验方法和检验规则 |
百检检测为各行业客户提供珠宝、玉石、金属与合金、精矿、矿石与矿物、珠宝玉石、非金属矿等检测服务,专业第三方检测认证机构,CMA、CNAS资质认可。