百检网提供锡及锡合金检测,具体检测项目如下:
铜 | 锡化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.1-2013 |
铁 | 锡化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法 GB/T 3260.2-2013 |
铋 | 锡化学分析方法 第3部分:铋量的测定 碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.3-2013 方法1 |
锡化学分析方法 第3部分:铋量的测定 碘化钾分光光度法和火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.3-2013 方法2 | |
铅 | 锡化学分析方法 第4部分:铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.4-2013 |
锑 | 锡化学分析方法 第5部分:锑量的测定 孔雀绿分光光度法 GB/T 3260.5-2013 |
砷 | 锡化学分析方法 第6部分:砷量的测定 孔雀绿-砷钼杂多酸分光光度法 GB/T 3260.6-2013 |
铝 | 锡化学分析方法 第7部分:铝量的测定 电热原子吸收光谱法 GB/T 3260.7-2013 |
锌 | 锡化学分析方法 第8部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.8-2013 |
硫 | 锡化学分析方法 第9部分:硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法 GB/T 3260.9-2013 |
镉 | 锡化学分析方法 第10部分:镉量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 3260.10-2013 |
银、镍、钴、铜、铁、铋、铅、锌、镉 | ICP-MS法测定锡中银、镍、钴、铜、铁、铋、铅、锌、镉量 IREAC-ZY-SN01 |
百检检测为各行业客户提供珠宝、玉石、金属与合金、精矿、矿石与矿物、珠宝玉石、非金属矿等检测服务,专业第三方检测认证机构,CMA、CNAS资质认可。